콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기

공장등록현황

시도별 공장등록 현황(비제조업 업종 제외,2024년 3월 기준)

공장등록현황
시도 공장수 종업원수
합계 대기업 중기업 소기업 중견기업 합계 남자 여자 외국인
211,637 1,101 11,608 198,699 229 3,847,187 2,815,804 922,200 109,183
서울특별시 11,212 18 366 10,817 11 144,509 97,597 45,896 1,016
부산광역시 11,034 35 573 10,424 2 172,945 124,207 44,364 4,374
대구광역시 8,633 35 488 8,100 10 140,431 101,876 35,604 2,951
인천광역시 13,772 55 637 13,067 13 217,620 149,323 60,734 7,563
광주광역시 4,722 21 232 4,466 3 81,439 61,267 18,629 1,543
대전광역시 3,854 26 199 3,625 4 65,059 48,439 16,334 286
울산광역시 3,106 77 376 2,643 10 145,369 125,800 17,909 1,660
세종특별자치시 838 10 85 739 4 22,602 16,650 5,094 858
경기도 75,876 239 3,340 72,234 63 1,225,481 886,955 298,003 40,523
충청북도 9,866 115 875 8,861 15 233,227 164,276 62,044 6,907
충청남도 11,953 121 1,122 10,688 22 337,900 243,623 79,762
전라남도 8,073 60 376 7,627 10 128,515 97,619 28,226 2,670
경상북도 15,965 116 1,007 14,829 13 324,893 233,864 83,661 7,368
경상남도 20,129 98 1,248 18,750 33 409,384 322,783 74,148 12,453
제주특별자치도 753 4 17 732 0 8,638 6,238 2,162 238
강원특별자치도 4,140 12 199 3,924 5 56,729 37,504 17,494 1,731
전북특별자치도 7,711 59 468 7,173 11 132,446 97,783 32,136 2,527

 

콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기